Δήμος/Χωριό Επιλογή(Όλα) | |||
Άγιος Δομέτιος(4) Δένεια(2) Εγκωμη(7) Εργάτες(4) | Καϊμακλί(5) Κοκκινοτριμιθιά(2) Λακατάμεια(4) Λατσιά(6) | Λευκωσία (κέντρο)(81) Νήσου(2) Παλλουριώτισσα(13) Περιστερώνα(1) | Περιστερώνα(1) Στρόβολος(41) Τσέρι(1) |
Οθόνη Κινητού 📲 | |||||||||
21 Property Finder Ltd 2023Ⓒ | Κυριακή 05/02/23 |
![]() |
Απλό Επιλογές | |||||||||
Δήμος/Χωριό Επιλογή(Όλα) | |||
Άγιος Δομέτιος(4) Δένεια(2) Εγκωμη(7) Εργάτες(4) | Καϊμακλί(5) Κοκκινοτριμιθιά(2) Λακατάμεια(4) Λατσιά(6) | Λευκωσία (κέντρο)(81) Νήσου(2) Παλλουριώτισσα(13) Περιστερώνα(1) | Περιστερώνα(1) Στρόβολος(41) Τσέρι(1) |
Στοιχεία Επικοινωνίας | |||||
Έχω | Viber | Messenger | |||
Δεν είμαι ρομπότ (Captcha) | |||||
Επιλεγμένα Ακίνητα: | |||||
*Υποχρεωτικά **Εγγραφή για πληροφορίες και νέα. Τα στοιχεία σας θα τα κρατάμε σε αρχεία κλειδωμένα με κωδικό πρόσβασης. Θα σας ενημερώνουμε για σχετικά θέματα. |
Σύνολο 174 Σελίδα 1 (0 - 50) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
44717 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 280 Ενοικ. € 4.67/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Λεωφ. Κένεντυ (Στρόβολος) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1981 - Καλυμ: 60 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 60 τμ, περιοχή Λευκωσία (κέντρο), επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Δ. Το Κατάστημα κατασκευάστηκε το 1981.Είναι σε κοντινή περισσότερα . . . |
35757 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 300 Ενοικ. € 4.17/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Στρόβολος - KFC (Ακρόπολης) - Ακρόπολη Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Καλυμμένος) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 2004 - Καλυμ: 72 τ.μ. - Οικόπεδο: 82 τ.μ. - €/τ.μ.: € 4 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Αποθήκη με εσωτερικό εμβαδόν 72 τμ, εντός οικοπέδου εμβαδού 82 τμ, περιοχή Στρόβολος, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Η Αποθήκη κατασκευάστηκε το 2004.To εμβαδόν περισσότερα . . . |
40293 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 350 Ενοικ. € 1.88/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Περιστερώνα Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 2002 - Καλυμ: 186 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: περισσότερα . . . | ||||
![]() | Περιγραφή: Αποθήκη με εσωτερικό εμβαδόν 186 τμ, περιοχή Περιστερώνα, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Αποθήκη. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Γ. Η Αποθήκη περισσότερα . . . |
44429 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 350 Ενοικ. € 14/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Ονασαγόρου (Κέντρο) - Λήδρας (Κέντρο) Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 2 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1972 - Ημερ Ανακαιν 2010 - Καλυμ: 25 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 25 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Το Κατάστημα κατασκευάστηκε το 1972 και έχει ανακαινισθεί το 2010.Με περισσότερα . . . |
44715 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 380 Ενοικ. € 6.33/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Λεωφ. Κένεντυ (Στρόβολος) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1981 - Καλυμ: 60 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 60 τμ, περιοχή Λευκωσία (κέντρο), επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Δ. Το Κατάστημα κατασκευάστηκε το 1981.Είναι σε κοντινή περισσότερα . . . |
44716 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 380 Ενοικ. € 6.33/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Λεωφ. Κένεντυ (Στρόβολος) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1981 - Καλυμ: 60 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() | Περιγραφή: Αποθήκη με εσωτερικό εμβαδόν 60 τμ, περιοχή Λευκωσία (κέντρο), επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Δ. Η Αποθήκη κατασκευάστηκε το 1981.Είναι σε κοντινή απόσταση περισσότερα . . . |
44272 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 400 Ενοικ. € 8.00/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1986 - Καλυμ: 50 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 50 τμ, περιοχή Λευκωσία (κέντρο), επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Μαρμάρενο πάτωμα. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Το περισσότερα . . . |
42737 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 420 Ενοικ. € 8.40/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Παλλουριώτισσα - Mc Donalds (Παλλουριώτισσας) - Πανεπιστήμιο Φρέντερικ (Καϊμακλί) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 2 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1990 - Ημερ Ανακαιν 2018 - Καλυμ: 50 τ.μ. - Βεράντα 15 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 50 τμ, περιοχή Παλλουριώτισσα, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Μεσοπάτωμα, μοντέρνα αρχιτεκτονική, παρκέ υπνοδωμάτια. Η Κλάση Ενεργειακής περισσότερα . . . |
33632 | Λευκωσία | Γραφείο | € 450 Ενοικ. € 8.40/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Στρόβολος - Mc Donalds (Ακρόπολη) Χαρακτηριστικά - 2 Όροφος - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 2014 περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο περιοχή Στρόβολος, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Το Γραφείο κατασκευάστηκε το 2014.Είναι σε κοντινή απόσταση απο: Mc Donalds (Ακρόπολη).
περισσότερα . . . |
40932 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 450 Ενοικ. € 14/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Το Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1990 - Καλυμ: 32 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 32 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Το Κατάστημα κατασκευάστηκε το 1990.Με τα πόδια: τράπεζα, φαρμακείο, περισσότερα . . . |
44654 | Λευκωσία | Γραφείο | € 450 Ενοικ. € 6.25/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Αγίοι Ομολογητές - KFC (Ακρόπολης) - Ακρόπολη Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 1994 - Καλυμ: 72 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 72 τμ, περιοχή Λευκωσία (κέντρο), επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Γ. Το Γραφείο κατασκευάστηκε το 1994.Με τα πόδια: τράπεζα, περισσότερα . . . |
36878 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 485 Ενοικ. € 10/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Στρόβολος - Ξενοδοχείο Landmark (Λυκαβηττός) - Ακρόπολη Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 0 - Ημερ Ανακαιν 2021 - Καλυμ: 48 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 48 τμ, περιοχή Στρόβολος, επαρχία Λευκωσίας. και έχει ανακαινισθεί το 2021. Με τα πόδια: τράπεζα, φαρμακείο, κομμωτήριο, περίπτερο, φούρνος. 5 λεπτά από: νηπιαγωγείο, περισσότερα . . . |
44031 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 500 Ενοικ. € 13/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Παλλουριώτισσα - Εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας (Παλλουριώτισσα) - Mc Donalds (Παλλουριώτισσας) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1985 - Ημερ Ανακαιν 2022 - Καλυμ: 40 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 40 τμ, περιοχή Παλλουριώτισσα, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Μοντέρνα αρχιτεκτονική, παρκέ υπνοδωμάτια, καλωδίωση ίντερνετ/τηλεφωνική. περισσότερα . . . |
40078 | Λευκωσία | Γραφείο | € 500 Ενοικ. € 8.33/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Λήδρας (Κέντρο) - Πλατεία Ελευθερίας - Δημαρχείο Λευκωσίας Χαρακτηριστικά - 3 Όροφος - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1985 - Ημερ Ανακαιν 2008 - Καλυμ: 60 τ.μ. - Συσκευές - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 60 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Ανελκυστήρα. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Δ. Το Γραφείο περισσότερα . . . |
32272 | Λευκωσία | Γραφείο | € 600 Ενοικ. € 6.67/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) Χαρακτηριστικά - 3 Όροφος - Χώρος Στάθμευσης (Καλυμμένος) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 1995 - Ημερ Ανακαιν 2005 - Καλυμ: 90 τ.μ. - Έπιπλα - Συσκευές - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 90 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Ανελκυστήρα. Έχει επίσης θερμοσίφωνα που εργάζεται με : ηλεκτρικό. Η Κλάση περισσότερα . . . |
35940 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 600 Ενοικ. € 8.57/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Άγιος Δομέτιος Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 1980 - Καλυμ: 70 τ.μ. - Βεράντα 7 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με μεγάλη βιτρίνα στο κέντρο του Αγίου Δομέτιου σε πολυσύχναστο δρόμο Μεγάλος και άνετος χώρος στάθμευσης μπροστά στο κατάστημα Διαθέτει WC, κουζινάκι και περισσότερα . . . |
41547 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 600 Ενοικ. € 7.50/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1965 - Ημερ Ανακαιν 2015 - Καλυμ: 80 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Αποθήκη με εσωτερικό εμβαδόν 80 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Η Αποθήκη κατασκευάστηκε το 1965 και έχει ανακαινισθεί το 2015.Με τα περισσότερα . . . |
41548 | Λευκωσία | Γραφείο | € 600 Ενοικ. € 7.50/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1965 - Ημερ Ανακαιν 2015 - Καλυμ: 80 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 80 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Το ακίνητο έχει ατομικά κλιματιστικά σε κάθε δωμάτιο. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Το Γραφείο περισσότερα . . . |
41439 | Λευκωσία | Γραφείο | € 600 Ενοικ. € 8.33/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Θεμιστοκλή Δέρβη Χαρακτηριστικά - 2 Όροφος - Χώρος Στάθμευσης (Καλυμμένος) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 1980 - Καλυμ: 72 τ.μ. - Συσκευές - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 72 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Ανελκυστήρα, καλωδίωση ίντερνετ/τηλεφωνική. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του περισσότερα . . . |
44707 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 600 Ενοικ. € 5.00/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Παλλουριώτισσα Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1980 - Καλυμ: 120 τ.μ. - Βεράντα 20 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Αποθήκη με εσωτερικό εμβαδόν 120 τμ, περιοχή Παλλουριώτισσα, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Η Αποθήκη κατασκευάστηκε το 1980.Με τα πόδια: τράπεζα, περισσότερα . . . |
34183 | Λευκωσία | Γραφείο | € 650 Ενοικ. € 43/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Εγκωμη - Mc Donalds (Έγκωμη) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Καλυμμένος) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 2000 - Καλυμ: 15 τ.μ. - Συσκευές - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Αντιπαροχή: Αυτό το ακίνητο είναι επίσης διαθέσιμο για αντιπαροχή: Ενοικιαγορά. Περιγραφή: Γραφείο με συσκευές, με εσωτερικό εμβαδόν 15 τμ, περιοχή Έγκωμη, επαρχία Λευκωσίας.
Έχει συσκευές συμπεριλαμβανομένου: Το ακίνητο έχει και συσκευές.. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: περισσότερα . . . |
38340 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 650 Ενοικ. € 14/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1990 - Ημερ Ανακαιν 2005 - Καλυμ: 45 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 45 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Δ. Το Κατάστημα κατασκευάστηκε το 1990 και έχει ανακαινισθεί το 2005.
περισσότερα . . . |
36151 | Λευκωσία | Γραφείο | € 700 Ενοικ. € 8.75/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λακατάμεια - Λιτλ Λακατάμεια Χαρακτηριστικά - 2 Όροφος - Χώρος Στάθμευσης (Καλυμμένος) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 0 - Καλυμ: 80 τ.μ. - Συσκευές - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Ενιαίος γραφειακός χώρος 80τμ, πολύ φωτεινός σε κεντρικό σημείο στην οδό Μακαρίου Λακατάμια Eύκολο παρκάρισμα και δίπλα σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης Στο γραφείο περισσότερα . . . |
37303 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 700 Ενοικ. € 1.40/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Δένεια - Ακάκι - Κοκκινοτριμιθιά - Δένεια Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1990 - Καλυμ: 500 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: ηλεκτρισμός παροχή νερού περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Ενοικιάζονται αποθήκες στην περιοχή της Δένειας. Είναι συνολικά 4 αποθήκες κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Κοκκινοτριμιθιάς σε πολύ καλή περιοχή με εύκολη περισσότερα . . . |
40388 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 700 Ενοικ. € 1.49/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Περιστερώνα Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 2002 - Καλυμ: 470 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: περισσότερα . . . | ||||
![]() | Περιγραφή: Αποθήκη με εσωτερικό εμβαδόν 470 τμ, περιοχή Περιστερώνα, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Γ. Η Αποθήκη κατασκευάστηκε το 2002.Θέα προς: βουνό, περισσότερα . . . |
42717 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 700 Ενοικ. € 9.33/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Πλατεία Σολωμού (Λευκωσία) - Πλατεία Ελευθερίας - Tji Fridays Χαρακτηριστικά - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1988 - Ημερ Ανακαιν 2021 - Καλυμ: 75 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Κατάστημα με εσωτερικό εμβαδόν 75 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Δ. Το Κατάστημα κατασκευάστηκε το 1988 και έχει ανακαινισθεί το 2021.Με περισσότερα . . . |
43134 | Λευκωσία | Γραφείο | € 700 Ενοικ. € 4.67/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Στρόβολος - Ξενοδοχείο Landmark (Λυκαβηττός) - Ακρόπολη Χαρακτηριστικά - Οροφοδιαμέρισμα - 1 Όροφος - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1990 - Καλυμ: 150 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
![]() | Περιγραφή: μόνο για Virtual Office πλήρως ανακαινισμένο με Καινούργια A C, Ανεμιστήρες Οροφής, Παρκέ πάτωμα Πλήρης υπόγεια Εσωτερική Διασύνδεση Network Μεγάλο εντρέ με μπαλκόνι, περισσότερα . . . |
43226 | Λευκωσία | Αποθήκη | € 700 Ενοικ. € 8.75/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Παλλουριώτισσα - Λιτλ (Παλλουριώτισσα) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 2000 - Καλυμ: 80 τ.μ. - Συσκευές Οικόπεδο (Ζώνη) - Ζώνη - Είδος Δρόμου: περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Αποθηκευτικός χώρος σε βιοτεχνική ζώνη στην Παλλουριώτισσα. Βρίσκεται σε πολύ καλή τοποθεσία 10 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας και με εύκολη πρόσβαση από Καϊμακλί περισσότερα . . . |
32052 | Λευκωσία | Γραφείο | € 750 Ενοικ. € 7.89/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Άγιος Αντώνιος - Λυκαβηττός Χαρακτηριστικά - Ρετιρέ - 5 Όροφος - Χώρος Στάθμευσης (Καλυμμένος) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 2000 - Καλυμ: 95 τ.μ. - Βεράντα 15 τ.μ. - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο ρετιρέ τελευταίος όροφος, με εσωτερικό εμβαδόν 95 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Ανελκυστήρα. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου περισσότερα . . . |
32583 | Λευκωσία | Γραφείο | € 750 Ενοικ. € 10/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λακατάμεια - Κόμβος Μετρό (Λακατάμειας) Χαρακτηριστικά - 2 Όροφος - Χώρος Στάθμευσης (Καλυμμένος) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 2012 - Καλυμ: 74 τ.μ. - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 74 τμ, περιοχή Λακατάμεια, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Ανελκυστήρα, διπλά τζάμια. Η Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου είναι Β. Το περισσότερα . . . |
33022 | Λευκωσία | Γραφείο | € 750 Ενοικ. € 6.25/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Μακαρείου Δρόμος (κέντρο) - Ξενοδοχείο Landmark (Λυκαβηττός) - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Το Χαρακτηριστικά - 2 Όροφος - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 1999 - Ημερ Ανακαιν 2016 - Καλυμ: 120 τ.μ. - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 120 τμ, μόνο 200 m από αυτοκινητόδρομο, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Ανελκυστήρα, παρκέ υπνοδωμάτια. Το ακίνητο έχει περισσότερα . . . |
38503 | Λευκωσία | Γραφείο | € 750 Ενοικ. € 10.00/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Μακαρείου Δρόμος (κέντρο) - Deloitte Cyprus - ΑΗΚ (κεντρικά Λευκωσία) Χαρακτηριστικά - 3 Όροφος - Επίπεδα 1 - Ημ. Κατασκ. 1992 - Ημερ Ανακαιν 2020 - Καλυμ: 75 τ.μ. - Βεράντα 5 τ.μ. - Συσκευές - Ανελκ/ρς περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφείο με εσωτερικό εμβαδόν 75 τμ, περιοχή Λευκωσία, επαρχία Λευκωσίας. Βασικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: Ανελκυστήρα. Το ακίνητο έχει ατομικά κλιματιστικά σε κάθε δωμάτιο. Έχει επίσης περισσότερα . . . |
41883 | Λευκωσία | Γραφείο | € 775 Ενοικ. € 11/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) - Ταχυδρομείο Προδρόμου - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Χαρακτηριστικά - 1 Όροφος - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 2001 - Καλυμ: 70 τ.μ. - Συσκευές - Ανελκ/ρς - Σε αδιέξοδο περισσότερα . . . | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Περιγραφή: Γραφεία κοντά στο κέντρο της Λευκωσίας. Βρίσκονται σε πολύ καλή περιοχή σε επαγγελματικό κτίριο για γραφεία. Έχουν εσωτερικό εμβαδόν 70 τμ. Βασικά χαρακτηριστικά περισσότερα . . . |
36621 | Λευκωσία | Κατάστημα | € 800 Ενοικ. € 4.85/τ.μ. | |
---|---|---|---|---|
Περιοχές - Λευκωσία (κέντρο) Χαρακτηριστικά - Χώρος Στάθμευσης (Ανοικτό) - Επίπεδα 1 - Τίτλος - Ημ. Κατασκ. 1990 - Ημερ Ανακαιν 2005 - Καλυμ: 165 τ.μ. - Βεράντα 30 τ.μ. - Συσκευές περισσότερα . . . | ||||
